微星 I845E Max 主要性能
|
| 产品名称 | 微星 I845GE 大板 |
| 类型 | 台式主板 |
| CPU插槽类型 | Socket 478 |
| CPU插槽数量(个) | 1 |
| FSB(MHz) | 533 |
| 内存类型 | DDR |
| 内存描述 | 內建兩條184-pin的DDR200/DDR266/DDR333 DIMMs 插槽,支援高達2GB |
| 集成芯片 | 声卡 |
| 主芯片组 | Intel 845GE |
| 芯片厂商 | Intel |
| 网卡芯片 | 内建硬件监测芯片 |
| 音频芯片 | 支援AC'97 V2.2音效編碼器,Realtek ALC650 六聲道音效輸出 |
| 图形芯片 | 內建繪圖顯示控制器 |
| 其他芯片 | 内建硬件监测芯片 |
| CPU种类 | 奔腾4/赛扬4 |
| CPU描述 | 支援 Socket 478 架構 Intel Pentium® 4/Celeron 處理器,支援1.4 ~ 3.06GHz或更快的處理器 |
| 微星 845GE Max 扩展性能 |
| USB接口 | 支援6個USB2.0/1.1連接埠 |
| 显卡插槽 | 一个AGP 插槽,支援AGP 4x插槽(僅供1.5v) |
| PCI插槽 | 六個32位元PCI 2.2 主控匯流排插槽 |
| IDE插槽 | 二个IDE插槽,支援2通道的Ultra ATA 100主匯流排IDE控制器 |
| ISA插槽 | 无 |
| FDD插槽 | 一个FDD插槽(360K/720K/1.2M/1.44M/2. 88MB) |
| PS/2接口 | 1 X PS/2鼠标接口,1 X PS/2键盘接口 |
| 并口/串口 | 一个并口,两个串口 |
| 外接端口 | 一個CNR(通訊暨網路附加直立子卡)插槽,一個 15pin DB VGA 連接頭, 可供連結顯示器 |
| 微星 845GE Max 软体管理 |
| BIOS | 主機板BIOS提供「隨插即用」功能,可自動偵測板上的週邊裝置及擴充卡 |
| 温度 | 内建硬件监测芯片,自动监测系统温度,风扇速度 |
| 电源管理 | 提供桌面管理介面(DMI)功能,可記錄主機板的規格 |
| 电压 | 内建硬件监测芯片,自动监测系统电压 |
| 微星 845GE Max 其他特征 |
| 板型 | ATX板型 |
| 外形尺寸 | 305 x 205 |
| 随机附件 | 挡板 |
| 电源插口 | 一个20针的ATX电源和一个四针电源接口 |
| 超频功能 | 内建硬件监测芯片,自动监测系统电压 |
| 硬件监控 | 内建硬件监测芯片,自动监测系统温度,风扇速度 |