武穴论坛

 找回密码
 中文注册
查看: 767|回复: 1

[分享] 无公害蔬菜生产中常用杀虫剂

[复制链接]
发表于 2009-7-31 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?中文注册

x
无公害蔬菜生产中常用杀虫剂安全使用标准

中名/(含通用名/别名) 常用剂量浓度(稀释倍数) 防治对象 安全期(天)* 允许使用次数 备注
80%敌敌畏乳油 1000-2000 青虫/跳甲/叶甲/蚜 10(7) 1
90%敌百虫晶体 800-1500 青虫/跳甲/叶甲 10(7) 1
40%乐果乳油 1000-2000 青虫 14(9) 1
50%辛硫磷乳油 1000 蚜/粉虱/蓟马 10(7) 2 瓜豆敏感
50%杀螟硫乳油(杀螟松) 1000-2000 叶甲/蚜虫 21(10) 1 高温下甘蓝敏感
48%乐斯本(毒死蜱/氯蜱硫磷) 1000-2000 青虫/跳甲/叶甲/蚜/螨 10 2
25%喹硫磷 1000-2000 青虫/叶甲/蚜/螨/韭蛆 21 1
50%马拉硫磷(马拉松) 1000-1500 青虫/跳甲/叶甲/蚜 20(10) 1 不得检出
25%亚胺硫磷乳油 800-1000 青虫/跳甲/叶甲/蚜/螨 7 1
90%杀螟丹(巴丹/派丹) 1000-2000 青虫/跳甲/叶甲 21(10) 1 幼苗敏感
10%醚菊酯(Trebon/多米宝) 1000-2000 青虫/蚜 15(7) 1
2.5%溴氰菊酯(敌杀死) 2000-5000 青虫/蚜 7 1
20%氰戊菊酯(杀灭菊酯/速灭杀丁) 2000-3000 青虫/蚜 15(12) 1
5%顺式氰戊菊酯(来福灵) 2000-3000 青虫/蚜 10 1
10%氯氰菊酯(晴二氯苯醚菊酯/安绿宝/兴棉宝/灭百可) 2000-3000 青虫/蚜/叶甲 10(7) 1
中名/(含通用名/别名) 常用剂量浓度(稀释倍数) 防治对象 安全期(天)* 允许使用次数 备注
10%顺式氟氰菊酯(高效灭百可/高效安绿宝) 5000-8000 青虫/蚜/叶甲 10(7) 1
10%二氯苯醚菊酯(氯菊酯/除虫精) 2000 青虫/蚜/叶甲 14 1
30%氟氰戊菊酯(保好鸿) 5000 青虫/蚜/叶甲/螨 14 1
5.7%氟氯氰菊酯(百树得) 3000-5000 青虫/螨 21 1
2.5%三氟氯氰菊酯(功夫) 3000-5000 青虫/蚜/螨 14(10) 1
10%氟胺氰菊酯(马扑立克) 2000-4000 青虫/蚜 10 1
20%甲氰菊酯(灭扫利) 3000-4000 青虫/蚜/螨/粉虱 21(15) 1
10%联苯菊酯(天王星) 3000-5000 青虫/蚜/螨/粉虱 15(7) 1 春秋使用
25%灭幼脲(包括除虫脲一号,灭幼脲三号) 1000-2000 青虫 21(15) 1
10%农梦特(Nomolt) 1000-2000 青虫/粉虱(若虫) 10 2 日本三菱
5%氟伏虫脲(抑太保/定虫隆 1000-2000 青虫/粉虱 10(7) 1
5%氟虫脲(卡死克) 1000-2000 青虫/螨 10(7) 1 英国壳牌
5%氟铃脲(盖虫散) 1000-2000 青虫 10(7) 1 Dowco
苏云金杆菌(B.t) 500-1000 青虫 10(9) 2
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 10:54:47 | 显示全部楼层
不是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

手机版|武穴信息网 ( 鄂ICP备2021017331号-1 )

鄂公网安备 42118202000100号

GMT+8, 2025-7-18 23:08 , Processed in 0.041796 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表