马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?中文注册
x
经济效益
以北京购买经典系列3KWP产品的用户为例:
购买产品的初始投资金额 30,778元,按照国家现行电费补贴0.42元(20年),假设每年电价上涨4%。
年数 衰减系数 本年度发电量kW·h) 累计发电 电价(元) 补贴 总电价 本年电费 累计电费
电费理财收益
1 1.0000 4603.1 4603.1 0.49 0.42 0.91 4,181 4,181 12,734
2 0.9895 4554.9 9158.0 0.51 0.42 0.93 4,226 8,104 12,288
3 0.9791 4507.1 13665.1 0.53 0.42 0.95 4,273 12,681 11,862
4 0.9689 4459.9 18125.0 0.55 0.42 0.97 4,323 17,003 11,455
5 0.9587 4413.2 22538.1 0.57 0.42 0.99 4,374 21,378 11,066
6 0.9487 4366.9 26905.0 0.59 0.42 1.01 4,428 25,806 10,695
7 0.9387 4321.1 31226.2 0.62 0.42 1.04 4,485 30,291 10,340
8 0.9289 4275.8 35502.0 0.64 0.42 1.06 4,543 34,834 10,000
9 0.9192 4231.0 39733.0 0.67 0.42 1.09 4,605 39,439 9,675
10 0.9095 4186.7 43919.7 0.70 0.42 1.12 4,668 44,107 9,364
11 0.9000 4142.8 48062.6 0.72 0.42 1.14 4,734 48,842 9,066
12 0.8925 4108.1 52170.7 0.75 0.42 1.17 4,814 53,655 8,800
13 0.8850 4073.7 56244.4 0.78 0.42 1.20 4,896 58,511 8,544
14 0.8776 4039.5 60283.9 0.81 0.42 1.23 4,981 63,532 8,299
15 0.8702 4005.7 64289.6 0.85 0.42 1.27 5,070 68,601 8,063
16 0.8629 3972.1 68261.7 0.88 0.42 1.30 5,161 73,763 7,837
17 0.8557 3938.8 72200.5 0.91 0.42 1.33 5,257 79,019 7,620
18 0.8485 3905.8 76106.4 0.95 0.42 1.37 5,356 84,375 7,411
19 0.8414 3873.1 79979.5 0.99 0.42 1.41 5,458 89,833 7,210
20 0.8344 3840.6 83820.1 1.03 0.42 1.45 5,564 95,397 7,017
21 0.8274 3808.5 87628.6 1.07 0 1.07 4,075 99,472 4,906
22 0.8204 3776.5 91405.1 1.11 0 1.11 4,202 103,674 4,830
23 0.8136 3744.9 95150.0 1.16 0 1.16 4,334 108,008 4,755
24 0.8067 3713.5 98863.5 1.20 0 1.20 4,469 112,477 4,682
25 0.8000 3682.4 102545.9 1.25 0 1.25 4,609 117,086 4,609
合计 117,086 213,129
注:相关辐照测算数据来源于NASA网站。
投资回报率
投资回报率=(117086 / 25)/30000=16%
预期投资回收期:6-7年 |