马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?中文注册
x
三星i100详细参数 | |
| |
| | 操作方式 | 全自动
| | 传感器类型 | CCD
| | 传感器尺寸 | (1/2.33)英寸
| | 最大像素数 | 1040万
| | 有效像素 | 1020万
| | 光学变焦 | 3倍
| | 数码变焦 | 5倍
| | 最高分辨率 | 3848×2736
| | 图像分辨率 | 一般拍摄模式:
10 M: 3648 × 2736 像素
7 M: 3136 × 2352 像素
5 M: 2688 × 2016 像素
3 M: 2240 × 1680 像素
1 M: 1024 × 768 像素
宽屏拍摄模式:
7 M W: 3648 × 2056 像素
打印拍摄模式:
9 MP: 3648 × 2432 像素
| | 镜头特点 | | 等效35mm焦距 | 38-114
| | 镜头结构 | 三星镜头 f = 6.7~20.1 mm
| | 广角镜头 | 否
| | 长焦镜头 | 否
| | 镜头类型 | 潜望式
| | 对焦方式 | TTL自动对焦 (平均 AF, 中心 AF, 脸部优先 AF)
| | 对焦范围 | 80 cm-无穷远 纠错
| | 近拍距离 | 5 cm~80 cm (广角), 50 cm~80 cm (长焦)
超级微距: 1 cm~5 cm (广角)
自动微距: 5 cm~无穷远 (广角), 50 cm~无穷远 (长焦)
| | 最大光圈 | F3.6 (广角)~F4.0 (长焦)
| | 变焦方式 | 电子
| | 显示功能 | | 显示屏尺寸 | 3英寸
| | 像素及类型 | 23万像素
| | 取景器 | 无
| | 快门性能 | | 快门速度 | 自动: 1-1/1,500 秒
夜景: 16-1/1,500 秒
| | 闪光灯 | | 闪光灯类型 | 内置
| | 外接闪光灯(热靴) | 否
| | 闪光模式 | 自动, 自动&红眼消减, 强制闪光, 慢速同步闪光, 强制关, 红眼修复
| | 闪光范围 | 广角: 4.0 m, 长焦: 2.8 m (ISO 自动)
| | 闪光灯回电时间 | 约 4 秒
| | 曝光控制 | | 曝光模式 | 程序 AE
| | 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV 调节)
| | 测光方式 | 平均测光, 中央测光, 点测光, 脸部优先测光
| | 白平衡 | 自动, 日光, 阴天, 荧光灯 H, 荧光灯 L, 白灼灯, 自定义
| | 感光度 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (仅限 3 M 像素)
| | 场景模式 | 夜景, 人像, 儿童, 风景, 近距, 文本, 夕阳, 黎明, 逆光, 焰火, 海滩与雪景, 咖啡厅, 食物, 自拍
| | 拍摄性能 | | 防抖性能 | 光学防抖
| | 短片拍摄 | 有声或无声拍摄 (用户可选, 拍摄时间依据存储卡剩余容量而定)尺寸: 800 × 592 (20 帧/秒), 640 × 480, 320 × 240 (30 帧/秒, 15 帧/秒)帧频: 30 帧/秒, 20 帧/秒, 15 帧/秒摄像中变焦可以记录声音图像稳定器 (用户可选) (TBD)色彩特效&白平衡可选 暂停/继续, 静态图像剪切, 视频剪切 录音 (最长 10 小时)静态影像中的语音备忘录 (最长 10 秒)
| | 自拍功能 | 自拍: 10 秒, 2 秒, 自拍两张 (10 秒, 2 秒), 动体自拍
| | 连拍功能 | 单张, 连拍, AEB (以 0.3 曝光量为间隔连拍 3 张), 动体拍摄
| | 特技效果 | 色彩特效:一般, 黑白, 老照片, 红色, 蓝色, 绿色, 底片, 自定义
特殊颜色: 色彩遮罩
特殊效果:照片风格选择: 一般, 柔和, 鲜明, 悠远, 怀旧, 清爽, 宁静, 古典
FUN: 卡通, 突出, 合成, 相框
|
|